2019年4月審批項目一覽表
發布時間:2019-06-10 信息來源:
項目名稱 | 建設單位 | 行政相對人代碼_1 (統一社會信用代碼) | 建設地點 | 建設規模(內容) | 總投資(萬元) | 環保投資(萬元) | 報批形式 | 審批時間 | 審批結果 | 審批文號 | 環評單位 |
云浮市生亦利石材有限公司年產8170平方米石材線條建設項目 | 云浮市生亦利石材有限公司 | 91445302MA51TQFT9G | 云浮市云城區安塘街道夏洞村委榃俄村村背地段翔盛一路(佳意景石材廠對面) | 占地面積2100平方米,總投資630萬元,其中環保投資8萬元。項目年產8170平方米石材線條。 | 630 | 8 | 報告表 | 2019/4/1 | 同意建設 | 云環建管[2019]28號 | 廣州市番禺環境工程有限公司 |
云浮市金剛石材有限公司年產6000平方米大理石規格板建設項目 | 云浮市金剛石材有限公司 | 91445302MA4WCUN74X | 云浮市云城區安塘街道赤村村委格木橋第三路地段(地號:04-02-0320)廠房 | 占地面積592.85平方米,總投資179萬元,其中環保投資10萬元。項目年產6000平方米大理石規格板。 | 179 | 10 | 報告表 | 2019/4/1 | 同意建設 | 云環建管[2019]29號 | 廣州市番禺環境工程有限公司 |
云浮市云城區尚高石材有限公司年產大理石板材20200平方米建設項目 | 云浮市云城區尚高石材有限公司 | 91445302MA4UPWXW7E | 云浮市云城區安塘街道辦赤村村委格木橋地段安塘石材轉移基地二期第一批次五期A-3 | 占地面積4714.41平方米,總投資1450萬元,其中環保投資50萬元。項目年產大理石板材20200平方米。 | 1450 | 50 | 報告表 | 2019/4/1 | 同意建設 | 云環建管[2019]30號 | 重慶豐達環境影響評價有限公司 |
云浮市長盈建筑材料有限公司年產40萬噸建筑材料建設項目 | 云浮市長盈建筑材料有限公司 | 92445302MA52R7TK22 | 云浮市云城區河口街道辦雙上村委雙上村(即雙上環寶建廠房右側) | 占地面積10000平方米,總投資200萬元,其中環保投資30萬元。項目年產48000噸建筑材料。 | 200 | 30 | 報告表 | 2019/4/2 | 同意建設 | 云環建管[2019]31號 | 廣東森海環保顧問股份有限公司 |
云浮市華皓石材再生資源利用有限公司年產花崗巖泥餅12萬噸建設項目 | 云浮市華皓石材再生資源利用有限公司 | 91445302MA52U0G97B | 云浮市云城區思勞鎮雙羌村委云卜村風水坳(百輝石業有限公司側) | 占地面積1750平方米,總投資500萬元,其中環保投資50萬元。項目年產花崗巖泥餅12萬噸。 | 500 | 50 | 報告表 | 2019/4/4 | 同意建設 | 云環建管[2019]32號 | 湖北黃環環保科技有限公司 |
云浮市輝鵬陶瓷有限公司石材廢渣綜合利用項目 | 云浮市輝鵬陶瓷有限公司 | 91445302686446815M | 云浮市云城區腰古鎮水東村委會蛤乸頭 | 占地面積1500平方米,總投資1000萬元,其中環保投資50萬元。 | 1000 | 50 | 報告表 | 2019/4/4 | 同意建設 | 云環建管[2019]33號 | 廣州市番禺環境工程有限公司 |
云浮市華進石材工藝有限公司年產石材工程板15000平方米建設項目 | 云浮市華進石材工藝有限公司 | 91445302MA52XN5K6J | 云浮市云城區安塘街道赤村村委格木橋石材轉移工業區內新萬利工藝廠側 | 占地面積1001.817平方米,總投資300萬元,其中環保投資20萬元。項目年產石材工程板15000平方米。 | 300 | 20 | 報告表 | 2019/4/23 | 同意建設 | 云環建管[2019]34號 | 廣東森海環保顧問股份有限公司 |
云浮市莊田石材有限公司年產石材工程板10000平方米建設項目 | 云浮市莊田石材有限公司 | 914453020845418319 | 云浮市云城區安塘街道辦事處赤村村委雙龍地段(地號:04-02-0165) | 占地面積2900平方米,總投資870萬元,其中環保投資10萬元。項目年產石材工程板10000平方米。 | 870 | 10 | 報告表 | 2019/4/23 | 同意建設 | 云環建管[2019]35號 | 廣東森海環保顧問股份有限公司 |
云浮市云城區強鴻石雕刻有限公司年產200平方米大理石雕刻板材建設項目 | 云浮市云城區強鴻石雕刻有限公司 | 91445302MA52U4NL00 | 云浮市云城區安塘街道辦赤村村委格木橋地段興達二路(水噴沙廠側) | 占地面積300平方米,總投資90萬元,其中環保投資10萬元。項目年產200平方米大理石雕刻板材。 | 90 | 10 | 報告表 | 2019/4/23 | 同意建設 | 云環建管[2019]36號 | 廣東森海環保顧問股份有限公司 |
云浮市昊鑫石業有限公司年產圓柱20立方米、石線10000米建設項目 | 云浮市昊鑫石業有限公司 | 91445302MA52XDJQ7K | 云浮市云城區安塘街道夏洞村委會榃俄地段(云浮市廣鵬石業有限公司對面) | 占地面積1022.4平方米,總投資265萬元,其中環保投資20萬元。項目年產圓柱20立方米、石線10000米。 | 265 | 20 | 報告表 | 2019/4/23 | 同意建設 | 云環建管[2019]37號 | 廣州市番禺環境科學研究所有限公司 |
云浮市耿盛建材貿易有限公司年產水洗砂21000噸建設項目 | 云浮市耿盛建材貿易有限公司 | 91445302MA52BK176E | 云浮市云城區河口街雙上村委雙上村經濟開發區工業園(云浮市力拓混凝土有限公司旁邊) | 占地面積2232.6平方米,總投資50萬元,其中環保投資20萬元。項目年產水洗砂21000噸。 | 50 | 20 | 報告表 | 2019/4/26 | 同意建設 | 云環建管[2019]38號 | 廣東志華環保科技有限公司 |
云浮市宇龍石材有限公司年產石材工程板2500平方米建設項目 | 云浮市宇龍石材有限公司 | 91445302MA4WYTK565 | 云浮市云城區安塘街道辦事處赤村村委格木橋興達大道(港匯石材公司側) | 占地面積1312.86平方米,總投資400萬元,其中環保投資10萬元。項目年產石材工程板2500平方米。 | 400 | 10 | 報告表 | 2019/4/26 | 同意建設 | 云環建管[2019]39號 | 廣東森海環保顧問股份有限公司 |
附件: